MOQ: | 1 PCS |
Preis: | consult |
Standard Packaging: | aus Holz |
Delivery Period: | 5 Tage |
Payment Method: | T/T, Western Union, MoneyGram, D/P |
Supply Capacity: | 100 Stück/Monat |
Modell Nr. | HAPG-860-2 |
Größe der Klemmplatte | 600 x 800 mm |
Klemmkraft | 22T |
Min Max Klemmplattenstrich | 250x1550 mm |
Oberer und unterer Kernziehstrakt | 800 x 400 mm |
Heizleistung | 32 kW |
hydraulische Antriebsanlage | 7.5 kW |
Horizontale Neigung | 0 bis 5 |
Schimmellastgewicht | 2T |
Maschinengewicht | 8800 kg |
Maschinenabmessung | 7500 x 1450 x 3600 mm |
Modell Nr. | HAPG-880 | HAPG-810 | HAPG-1000 | HAPG-1200 |
Klemmplatte | 800 x 800 mm | 1 000x800 mm | 1 000 x 1 000 mm | 1200 x 1 000 mm |
Klemmkraft | 220KN | 250KN | 250KN | 250KN |
Min. Max. Zug der Klemmplatte | mit einer Breite von mehr als 50 mm | 240 x 1 550 mm | 250 x 1600 mm | 250 x 1600 mm |
Ober- und Unterkernziehschlag | 800 x 400 mm | 800 x 400 mm | 900 x 450 mm | 1 000x450 mm |
Heizleistung | 32 kW | 32 kW | 36 kW | 36 kW |
Hydraulische Antriebsanlage | 7.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW |
• Winkel: vertikal und horizontal | 0 bis 7 | 0 bis 7 | 0 bis 7 | 0 bis 7 |
Schimmellastgewicht |
3T | 4T | 4T | 5T |
Maschinengewicht | 7500 kg | 7800 kg | 8500 kg | 9200 kg |
Maschinenabmessung | 5100x1 400x3700 mm | 5100x1400x3700 mm | 5100x1400x3700 mm | 5100Kl400x3700mm |
MOQ: | 1 PCS |
Preis: | consult |
Standard Packaging: | aus Holz |
Delivery Period: | 5 Tage |
Payment Method: | T/T, Western Union, MoneyGram, D/P |
Supply Capacity: | 100 Stück/Monat |
Modell Nr. | HAPG-860-2 |
Größe der Klemmplatte | 600 x 800 mm |
Klemmkraft | 22T |
Min Max Klemmplattenstrich | 250x1550 mm |
Oberer und unterer Kernziehstrakt | 800 x 400 mm |
Heizleistung | 32 kW |
hydraulische Antriebsanlage | 7.5 kW |
Horizontale Neigung | 0 bis 5 |
Schimmellastgewicht | 2T |
Maschinengewicht | 8800 kg |
Maschinenabmessung | 7500 x 1450 x 3600 mm |
Modell Nr. | HAPG-880 | HAPG-810 | HAPG-1000 | HAPG-1200 |
Klemmplatte | 800 x 800 mm | 1 000x800 mm | 1 000 x 1 000 mm | 1200 x 1 000 mm |
Klemmkraft | 220KN | 250KN | 250KN | 250KN |
Min. Max. Zug der Klemmplatte | mit einer Breite von mehr als 50 mm | 240 x 1 550 mm | 250 x 1600 mm | 250 x 1600 mm |
Ober- und Unterkernziehschlag | 800 x 400 mm | 800 x 400 mm | 900 x 450 mm | 1 000x450 mm |
Heizleistung | 32 kW | 32 kW | 36 kW | 36 kW |
Hydraulische Antriebsanlage | 7.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW |
• Winkel: vertikal und horizontal | 0 bis 7 | 0 bis 7 | 0 bis 7 | 0 bis 7 |
Schimmellastgewicht |
3T | 4T | 4T | 5T |
Maschinengewicht | 7500 kg | 7800 kg | 8500 kg | 9200 kg |
Maschinenabmessung | 5100x1 400x3700 mm | 5100x1400x3700 mm | 5100x1400x3700 mm | 5100Kl400x3700mm |