| MOQ: | 1 Stück |
| Preis: | consult |
| Standard Packaging: | ExportStandardverpacken |
| Delivery Period: | 3 Tage |
| Payment Method: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 100 Stück/MONAT |
Kernspezifischer Vakuumbrennöfen für elektrische Transformatoren CT PT und Trockentransformatoren
| Nein, nicht wirklich. | Modell | Dienstleistungen Fläche mm | Betrag von Gebühr KG | Die höchste Temperatur | Ttemperatur Uniformen | LNachahmen Vakuum - Ich weiß. | Zinssatz von Druck Anstieg ((pa/L) | Arbeiten Druck (Mpa) |
| 1 | KL-2000 | Bei der Verarbeitung der Erzeugnisse | 2000 | 2000 | ± 5 | 0.4- Ich weiß.0067 | 0.67 | Vakuum |
| 2 | KL-2500 | Für die Berechnung der Verbrennungsmenge | 2500 | 2000 | ± 5 | 0.4- Ich weiß.0067 | 0.67 | Vakuum |
| 3 | KL-3000 | 2600X1000X1200 | 5000 | 2000 | ± 5 | 0.4- Ich weiß.0067 | 0.67 | Vakuum |
| 4 | KL-3500 | Für die Berechnung der Verbrennungsmenge | 5500 | 2000 | ± 5 | 0.4- Ich weiß.0067 | 0.67 | Vakuum |











| Nein, nicht wirklich. | Modell | Dienstleistungen Fläche mm | Betrag von Gebühr KG | Die höchste Temperatur | Ttemperatur Uniformen | LNachahmen Vakuum - Ich weiß. | Zinssatz von Druck Anstieg ((pa/L) | Arbeiten Druck (Mpa) |
| 1 | KL-2000 | Bei der Verarbeitung der Erzeugnisse | 2000 | 2000 | ± 5 | 0.4- Ich weiß.0067 | 0.67 | Vakuum |
| 2 | KL-2500 | Für die Berechnung der Verbrennungsmenge | 2500 | 2000 | ± 5 | 0.4- Ich weiß.0067 | 0.67 | Vakuum |
| 3 | KL-3000 | 2600X1000X1200 | 5000 | 2000 | ± 5 | 0.4- Ich weiß.0067 | 0.67 | Vakuum |
| 4 | KL-3500 | Für die Berechnung der Verbrennungsmenge | 5500 | 2000 | ± 5 | 0.4- Ich weiß.0067 | 0.67 | Vakuum |











| MOQ: | 1 Stück |
| Preis: | consult |
| Standard Packaging: | ExportStandardverpacken |
| Delivery Period: | 3 Tage |
| Payment Method: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 100 Stück/MONAT |
Kernspezifischer Vakuumbrennöfen für elektrische Transformatoren CT PT und Trockentransformatoren
| Nein, nicht wirklich. | Modell | Dienstleistungen Fläche mm | Betrag von Gebühr KG | Die höchste Temperatur | Ttemperatur Uniformen | LNachahmen Vakuum - Ich weiß. | Zinssatz von Druck Anstieg ((pa/L) | Arbeiten Druck (Mpa) |
| 1 | KL-2000 | Bei der Verarbeitung der Erzeugnisse | 2000 | 2000 | ± 5 | 0.4- Ich weiß.0067 | 0.67 | Vakuum |
| 2 | KL-2500 | Für die Berechnung der Verbrennungsmenge | 2500 | 2000 | ± 5 | 0.4- Ich weiß.0067 | 0.67 | Vakuum |
| 3 | KL-3000 | 2600X1000X1200 | 5000 | 2000 | ± 5 | 0.4- Ich weiß.0067 | 0.67 | Vakuum |
| 4 | KL-3500 | Für die Berechnung der Verbrennungsmenge | 5500 | 2000 | ± 5 | 0.4- Ich weiß.0067 | 0.67 | Vakuum |











| Nein, nicht wirklich. | Modell | Dienstleistungen Fläche mm | Betrag von Gebühr KG | Die höchste Temperatur | Ttemperatur Uniformen | LNachahmen Vakuum - Ich weiß. | Zinssatz von Druck Anstieg ((pa/L) | Arbeiten Druck (Mpa) |
| 1 | KL-2000 | Bei der Verarbeitung der Erzeugnisse | 2000 | 2000 | ± 5 | 0.4- Ich weiß.0067 | 0.67 | Vakuum |
| 2 | KL-2500 | Für die Berechnung der Verbrennungsmenge | 2500 | 2000 | ± 5 | 0.4- Ich weiß.0067 | 0.67 | Vakuum |
| 3 | KL-3000 | 2600X1000X1200 | 5000 | 2000 | ± 5 | 0.4- Ich weiß.0067 | 0.67 | Vakuum |
| 4 | KL-3500 | Für die Berechnung der Verbrennungsmenge | 5500 | 2000 | ± 5 | 0.4- Ich weiß.0067 | 0.67 | Vakuum |










