| MOQ: | 1 |
| Preis: | 3000 |
| Modell | JC-800 |
|---|---|
| Maximaler Außendurchmesser der Drahtspule | ≤ 600mm |
| Maximale axiale Höhe der Spule | ≤ 800mm |
| Kompatible Spulenformen | Kreisförmig, länglich, elliptisch, rechteckig |
| Drahtspezifikationen |
|
| Abwickelgestell-Konfiguration | Doppelseitiger Flachdraht mit einem Satz Runddrähten |
| Abwickelrahmen Material Lagerwelle | Φ 36x450mm |
| Wicklungsgeschwindigkeitsbereich | 0-280 U/min |
| Gesamtleistung | 5KW |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | 3000 |
| Modell | JC-800 |
|---|---|
| Maximaler Außendurchmesser der Drahtspule | ≤ 600mm |
| Maximale axiale Höhe der Spule | ≤ 800mm |
| Kompatible Spulenformen | Kreisförmig, länglich, elliptisch, rechteckig |
| Drahtspezifikationen |
|
| Abwickelgestell-Konfiguration | Doppelseitiger Flachdraht mit einem Satz Runddrähten |
| Abwickelrahmen Material Lagerwelle | Φ 36x450mm |
| Wicklungsgeschwindigkeitsbereich | 0-280 U/min |
| Gesamtleistung | 5KW |