MOQ: | 1 |
Preis: | consult |
Standard Packaging: | Standardpaket für den Seeverkehr |
Delivery Period: | 5 Tage |
Payment Method: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 200Ton/week |
Elektrisch ausgerichteter Stahl der Klasse H-0 für Wundkerne oder Uni-Core-Transformatoren
Typ | Zulassung | Stärke (mm) | Verfügbarer Breitenbereich ((mm) | Identifizierung | Dichte (kg/dm3) | P17/50Max.Kernverlust ((W/kg) | B8Min.Induktion (T) |
Gemeinsamer Typ | B23G110 | 0.23 | 700 bis 1200 | 508 | 7.65 | 1.10 | 1.80 |
B27G120 | 0.27 | 1.20 | 1.80 | ||||
B30G120 | 0.30 | 1.20 | 1.80 | ||||
B30G130 | 1.30 | 1.80 | |||||
B30G140 | 1.40 | 1.80 | |||||
B35G135 | 0.35 | 1.35 | 1.80 | ||||
B35G145 | 1.45 | 1.80 | |||||
B35G155 | 1.55 | 1.80 | |||||
Typ mit hoher Induktion | B23P090 | 0.23 | 0.90 | 1.87 | |||
B23P095 | 0.95 | 1.87 | |||||
B23P100 | 1.00 | 1.87 | |||||
B27P095 | 0.27 | 0.95 | 1.88 | ||||
B27P100 | 1.00 | 1.88 | |||||
B27P110 | 1.10 | 1.88 | |||||
B30P100 | 0.30 | 1.00 | 1.88 | ||||
B30P105 | 1.05 | 1.88 | |||||
B30P110 | 1.10 | 1.88 | |||||
B30P120 | 1.20 | 1.88 | |||||
B35P135 | 0.35 | 1.35 | 1.88 | ||||
B35P155 | 1.55 | 1.88 | |||||
Domäne raffinierter Hochinduktionstyp | B23R080 | 0.23 | 0.80 | 1.87 | |||
B23R085 | 0.85 | 1.87 | |||||
B23R090 | 0.90 | 1.87 | |||||
B27R090 | 0.27 | 0.90 | 1.87 | ||||
B27R095 | 0.95 | 1.87 | |||||
Anmerkung: | |||||||
Nachweisgrundlage GB/T3655-2000 | |||||||
P17/50 bedeutet Kernverlust der Probe pro kg bei maximaler magnetischer Induktion von 1,7 T und Frequenz 50 Hz. | |||||||
B8 bedeutet Magnetinduktion, die der Magnetfeldstärke von 800 A/m entspricht. |
MOQ: | 1 |
Preis: | consult |
Standard Packaging: | Standardpaket für den Seeverkehr |
Delivery Period: | 5 Tage |
Payment Method: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 200Ton/week |
Elektrisch ausgerichteter Stahl der Klasse H-0 für Wundkerne oder Uni-Core-Transformatoren
Typ | Zulassung | Stärke (mm) | Verfügbarer Breitenbereich ((mm) | Identifizierung | Dichte (kg/dm3) | P17/50Max.Kernverlust ((W/kg) | B8Min.Induktion (T) |
Gemeinsamer Typ | B23G110 | 0.23 | 700 bis 1200 | 508 | 7.65 | 1.10 | 1.80 |
B27G120 | 0.27 | 1.20 | 1.80 | ||||
B30G120 | 0.30 | 1.20 | 1.80 | ||||
B30G130 | 1.30 | 1.80 | |||||
B30G140 | 1.40 | 1.80 | |||||
B35G135 | 0.35 | 1.35 | 1.80 | ||||
B35G145 | 1.45 | 1.80 | |||||
B35G155 | 1.55 | 1.80 | |||||
Typ mit hoher Induktion | B23P090 | 0.23 | 0.90 | 1.87 | |||
B23P095 | 0.95 | 1.87 | |||||
B23P100 | 1.00 | 1.87 | |||||
B27P095 | 0.27 | 0.95 | 1.88 | ||||
B27P100 | 1.00 | 1.88 | |||||
B27P110 | 1.10 | 1.88 | |||||
B30P100 | 0.30 | 1.00 | 1.88 | ||||
B30P105 | 1.05 | 1.88 | |||||
B30P110 | 1.10 | 1.88 | |||||
B30P120 | 1.20 | 1.88 | |||||
B35P135 | 0.35 | 1.35 | 1.88 | ||||
B35P155 | 1.55 | 1.88 | |||||
Domäne raffinierter Hochinduktionstyp | B23R080 | 0.23 | 0.80 | 1.87 | |||
B23R085 | 0.85 | 1.87 | |||||
B23R090 | 0.90 | 1.87 | |||||
B27R090 | 0.27 | 0.90 | 1.87 | ||||
B27R095 | 0.95 | 1.87 | |||||
Anmerkung: | |||||||
Nachweisgrundlage GB/T3655-2000 | |||||||
P17/50 bedeutet Kernverlust der Probe pro kg bei maximaler magnetischer Induktion von 1,7 T und Frequenz 50 Hz. | |||||||
B8 bedeutet Magnetinduktion, die der Magnetfeldstärke von 800 A/m entspricht. |