![]() |
MOQ: | 1 Stück |
Preis: | consult |
Standard Packaging: | ExportStandardverpacken |
Delivery Period: | 5 Tage |
Payment Method: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 100 Stück/MONAT |
Vakuumwärmebehandlung Ofen von Vakuumwärmebehandlungsanlagen für elektrische Isolierung
Nein, nicht wirklich. | Modell | Dienstleistungen Fläche mm | Betrag von Gebühr KG | Die höchste Temperatur | Temperatur Einheitlichkeit | Begrenzt Vakuum - Ich weiß. | Zinssatz von Druck Anstieg ((pa/L) | Arbeiten Druck (Mpa) |
1 | KL-100 | 500X300X300 | 100 | 2000 | ± 5 | 0.4- Ich weiß.0067 | 0.67 | 0.6-1.0 |
2 | KL-200 | 600X400X400 | 200 | 2000 | ± 5 | 0.4- Ich weiß.0067 | 0.67 | 0.6-1.0 |
3 | KL-300 | 750 × 500 × 500 | 300 | 2000 | ± 5 | 0.4- Ich weiß.0067 | 0.67 | 0.6-1.0 |
4 | KL-500 | 900X600X600 | 500 | 2000 | ± 5 | 0.4- Ich weiß.0067 | 0.67 | 0.6-1.0 |
![]() |
MOQ: | 1 Stück |
Preis: | consult |
Standard Packaging: | ExportStandardverpacken |
Delivery Period: | 5 Tage |
Payment Method: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 100 Stück/MONAT |
Vakuumwärmebehandlung Ofen von Vakuumwärmebehandlungsanlagen für elektrische Isolierung
Nein, nicht wirklich. | Modell | Dienstleistungen Fläche mm | Betrag von Gebühr KG | Die höchste Temperatur | Temperatur Einheitlichkeit | Begrenzt Vakuum - Ich weiß. | Zinssatz von Druck Anstieg ((pa/L) | Arbeiten Druck (Mpa) |
1 | KL-100 | 500X300X300 | 100 | 2000 | ± 5 | 0.4- Ich weiß.0067 | 0.67 | 0.6-1.0 |
2 | KL-200 | 600X400X400 | 200 | 2000 | ± 5 | 0.4- Ich weiß.0067 | 0.67 | 0.6-1.0 |
3 | KL-300 | 750 × 500 × 500 | 300 | 2000 | ± 5 | 0.4- Ich weiß.0067 | 0.67 | 0.6-1.0 |
4 | KL-500 | 900X600X600 | 500 | 2000 | ± 5 | 0.4- Ich weiß.0067 | 0.67 | 0.6-1.0 |