| MOQ: | 1 Stück |
| Preis: | To Be Negotiated |
| Standard Packaging: | ExportStandardverpacken |
| Delivery Period: | 3 Tage |
| Payment Method: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 500mt/Monat |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Modell | 1 K101, 2605SA1 |
| Breite | 142mm, 170mm, 213mm |
| Stärke | 24±2m |
| Lamination Tatsache | 87% bis 90% |
| Magnetische Induktion der Sättigung | 1.56T |
| Kernverlust (P) | <=0.13 W/Kg |
| Erregungskraft (Pe) | <=0.4VA/Kg |
| MOQ: | 1 Stück |
| Preis: | To Be Negotiated |
| Standard Packaging: | ExportStandardverpacken |
| Delivery Period: | 3 Tage |
| Payment Method: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 500mt/Monat |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Modell | 1 K101, 2605SA1 |
| Breite | 142mm, 170mm, 213mm |
| Stärke | 24±2m |
| Lamination Tatsache | 87% bis 90% |
| Magnetische Induktion der Sättigung | 1.56T |
| Kernverlust (P) | <=0.13 W/Kg |
| Erregungskraft (Pe) | <=0.4VA/Kg |